■おすすめ度 | ||
■報酬 | 現金/Amazonギフト券/商品/etc… | |
■ポイントレート | 1P=1円 | |
■最低換金額 | 500P(500円)から | |
■紹介制度 | 100P | |
■有効期限 | 1年間(更新可能) | |
■登録ボーナス | 登録後アンケートに回答すれば30ポイント | |
■報酬受取 | 楽天銀行/ジャパンネット銀行/都市銀行/他、ほぼ全ての金融機関 | |
■振込手数料 | 無料 | |
■入金期間 | 毎月末日に申込みを締め切り、 翌月20日〜末日の振込み |
|
■ポイント合算 | PeX/Gポイント/etc… | |
■年齢制限 | 6歳以上 中学生以下は保護者の承諾が必要 |
|
■運営元 | 株式会社マクロミル (英文社名 :MACROMILL, INC.) |
|
■コメント アンケート系のポイントサイトで最もアンケート配信数が多いです。 信頼度も高く、500円からの換金も魅力ありで登録して損はないでしょう。 |
■おすすめ度 | ||
■報酬 | 現金/Amazonギフト券/三菱UFJニコス商品券/三井住友カードVJAギフトカード/etc… | |
■ポイントレート | 1P=1円 | |
■最低換金額 | 1000P〜(1000円〜) | |
■紹介制度 | 30P | |
■有効期限 | 約1年間(更新可能) | |
■登録ボーナス | 20P | |
■報酬受取 | 楽天銀行/ジャパンネット銀行/住信SBIネット銀行/ゆうちょ銀行 | |
■振込手数料 | 無料 | |
■入金期間 | お申込みの申込月の翌月末/td> | |
■ポイント合算 | PeX/GMOとくとくポイント | |
■年齢制限 | 義務教育を終えた15歳以上 | |
■運営元 | GMOリサーチ株式会社 (英文社名:GMO Research, Inc.) |
|
■コメント 最低換金額は1000円からと少し高めですが、アンケート依頼数もそこそこ沢山あり、 稀に高額アンケートの依頼が来るので登録しておいても損は無いです。 |
■おすすめ度 | ||
■報酬 | 現金/Amazonギフト券/iTunesギフト | |
■ポイントレート | 10P=1円 | |
■最低換金額 | 3000P〜(300円〜) | |
■紹介制度 | なし | |
■有効期限 | 獲得月から1年を過ぎた時点で3ヶ月ごと | |
■登録ボーナス | なし(不定期にキャンペーンボーナスが有ることもある) | |
■報酬受取 | PeX | |
■振込手数料 | 無料 | |
■入金期間 | 申請日から一週間後 | |
■ポイント合算 | PeX | |
■年齢制限 | 16歳未満で保護者の同意を得ていなかった場合は不可 | |
■運営元 | 株式会社リサーチパネル (Research Panel Inc.) |
|
■コメント リサーチパネルはECナビの中の一コンテンツのような感じです。 つまりECナビと合わせて利用すればどんどんポイントが貯まります。 |
■おすすめ度 | ||
■報酬 | 現金、ギフトカード | |
■ポイントレート | 1P=1円 | |
■最低換金額 | 銀行各種:500P〜(500円〜) ポイント合算:100P〜(100円〜) |
|
■紹介制度 | なし | |
■有効期限 | 約1年間 | |
■登録ボーナス | なし | |
■報酬受取 | 楽天銀行/ジャパンネット銀行/三菱東京UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/りそな銀行/埼玉りそな銀行/ゆうちょ銀行(旧名称:ぱ・る・る) | |
■振込手数料 | 無料 | |
■入金期間 | 申込み月の翌月15日から末日 | |
■ポイント合算 | PeX/Gポイント/楽天スーパーポイント/nanacoポイント/Tポイント | |
■年齢制限 | 日本国内に住む14歳以上 | |
■運営元 | 株式会社インテージ (英文社名:INTAGE Inc.) |
|
■コメント 「PeX」などのポイント合算サイトの利用で100円からポイント移行が可能です。 総合的に見てそこそこ優秀なアンケートモニターサイトです。 |
■おすすめ度 | ||
■報酬 | 現金/図書カード/ギフト券/etc… | |
■ポイントレート | 1P(LP)=1円 | |
■最低換金額 | 2000P(2000円)から | |
■紹介制度 | 100P(100円) | |
■有効期限 | 1年間(更新可能) | |
■登録ボーナス | 30P(30円) | |
■報酬受取 | 楽天銀行/ジャパンネット銀行/ゆうちょ銀行/三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行/みずほ銀行 | |
■振込手数料 | 無料 | |
■入金期間 | 土日祝祭日、休業日を除く4〜10営業日に振り込み (図書券の場合は末日締めで、翌月20日頃に発送) | |
■ポイント合算 | なし | |
■年齢制限 | 日本在住の12歳以上 | |
■運営元 | 株式会社ライフメディア (英語名 :Lifemedia, Inc. 略称 :LMI) |
|
■コメント ライフメディアは、2011年3月29日に「iMiネット」からリニューアルされたアンケートモニターです。 最低換金額が少し高めですが、ポイントの有効期限は更新できるので気長に貯められます。 |